Asus ExpertBook B1 B1403CVA-S61861X 14'' FHD Intel Core 5 120U 16GB 512GB SSD W11P, Gentle Grey
Aprašymas
Savybės / Specifikacija
| Savybės | |
| Svoris | 1,4 kg |
| Gaminio tipas | Knyginis kompiuteris |
| Iš viso talpa | 512 GB |
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
| Plotis | 324,5 mm |
| AC adapterio galios sklaida | 65 W |
| Forma | Knyga |
| Ilgis | 214,4 mm |
| Diskretusis grafikos adapteris | Ne |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | Nepasiekiama |
| Antenos tipas | 2x2 |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Spalvų gama | 45% |
| Audio sistema | Dirac |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Produkto spalva | Pilka |
| HDMI versija | 1.4 |
| NVMe | Taip |
| AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| Batrijų elementų skaičius | 3 |
| Įmontuotas mikrofonas | Taip |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| Aukštis | 19,7 mm |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| Procesoriaus gamintojas | Intel |
| SSD disko talpa | 512 GB |
| Atminties formos koeficientas | SO-DIMM |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
| Privatumo kamera | Taip |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
| HD tipas | Full HD |
| Atminties išdėstymas | 1 x 16 GB |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| Optinio įrenginio tipas | Ne |
| Procesoriaus podėlis | 12 MB |
| SSD Drive sąsajos | PCI Express 4.0 |
| Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
| Wi-Fi standartas | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | Intel Graphics |
| Rodomasis įtaisas | Jutiklinis kilimėlis |
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Procesoriaus podėlio tipas | Smart Cache |
| Skaitinė klaviatūra | Ne |
| AC adapterio dažnis | 50 - 60 Hz |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| Baterijos talpa | 50 Wh |
| Bluetooth | Taip |
| USB Type C DisplayPort Alternate Mode | Taip |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| LED galinis apšvietimas | Taip |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Apsauginis slaptažodis | Taip |
| Operacinės sistemos architektūra | 64 bitų |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AC adapterio išėjimo srovė | 3,25 A |
| USB Type-C įkrovimo lizdas | Taip |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 700:1 |
| Priekinė kamera | Taip |
| Atitikties sertifikatai | REACH |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Temų skaičius | 12 |
| USB Power Delivery | Taip |
| Ekrano įstrižainė | 35,6 cm (14") |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 5 GHz |
| Laikmena | SSD |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| Procesoriaus branduoliai | 10 |
| Privatumo tipas | Privatumo užraktas |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip |
| Maksimali vidinė atmintis | 64 GB |
| Procesoriaus karta | Intel Core (Series 1) |
| Procesoriaus modelis | 120U |
| Procesoriaus šeima | Intel Core 5 |
| SSD įdiegtų skaičius | 1 |
| Priekinė HD tipo kamera | Full HD |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 2 |
| Atminties lizdai | 2x SO-DIMM |
| Bendra SSD geba | 512 GB |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
| Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip |
| Pozicija rinkoje | Verslui |
| Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
| Priekinės kameros raiška | 1920 x 1080 pikseliai |
| Numatyta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| AC adapterio išėjimo įtampa | 20 V |
| Slaptažodžio apsauga | BIOS, HDD, Naudotojas |
| RGB spalvų erdvė | NTSC |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas | Intel |
| On-board grafikos adapteris | Intel Graphics |
| Pabandymo programinė įranga | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Didelio branduolio bazinis dažnis | 1,4 GHz |
| Dideli branduoliai | 2 |
| Maži branduoliai | 8 |
| Patikimos platformos modulinė (TPM) versija | 2.0 |
| Spalva: | Gentle Grey |
| Naudojimo pradžios metai | 2024 |
| Efektyvumo branduolio didžiausias padidintas dažnis | 3,8 GHz |
| Našumo branduolio didžiausias padidintas dažnis | 5 GHz |
| Procesoriaus bazinė galia | 15 W |
| Didžiausias galingumas paspartintu režimu | 55 W |
| M.2 SSD dydis | 2280 (22 x 80 mm) |
| Mažo branduolio bazinis dažnis | 0,9 GHz |
