DeLonghi Rivelia (EXAM440.35.B) Kavos aparatas, Onyx Black
Prekė tiekėjo sandėlyje
Salone Vilniuje šiuo metu neturime.
Atsiėmimas salone arba pristatymas per 1–3 d. d.
Savybės / Specifikacija
| Savybės | |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| Svoris | 9,8 kg |
| Gaminio tipas | Espreso kavos aparatas |
| Korpuso medžiaga | Metalas, Plastikas |
| Plotis | 245 mm |
| Ekrano tipas | TFT |
| Ilgis | 430 mm |
| Energija | 1450 W |
| Produkto spalva | Juoda |
| Vandens bako talpa | 1,4 L |
| Aukštis | 385 mm |
| Pakuotės plotis | 509 mm |
| Pakuotės gylis | 497 mm |
| Pakuotės aukštis | 306 mm |
| Paketo svoris | 12,9 kg |
| Du puodeliai vienu metu | Taip |
| Prietaiso įrengimas | Stalviršis |
| Kavos pupelių talpa | 250 g |
| Vandens kietumo pasirinkimas | Taip |
| Kavos įdėjimo būdas | Kavos pupelės, Malta kava |
| Kavos aparato tipas | Visiškai automatinis |
| Užplikytos kavos rezervuaras | Puodelis |
| Įmontuota kavamalė | Taip |
| Karšto vandens sistema | Taip |
| Lungo kavos paruošimas | Taip |
| Espreso paruošimas | Taip |
| Kapučino paruošimas | Taip |
| Amerikietiškos kavos paruošimas | Taip |
| Kavos paruošimas | Taip |
| Keli gėrimai | Taip |
| Įmontuotas ekranas | Taip |
| Ekrano įstrižainė | 8,89 cm (3.5") |
| Valdymo tipas | Jutiklinis |
| Įmontuotas pieno putų plakiklis | Taip |
| Energijos efektyvumo klasė | A |
| Karštų ir šaltų gėrimų gamyba | Taip |
