Epson Lifestudio Flex Plus EF-72 Projektorius 3LCD 4K 4096x2400, 1000 lumens, USB, Wi-Fi, BT
Galima užsakyti
Tiekėjo sandėlyje: 4 vnt.
Pristatymas arba atsiėmimas Vilniuje per 1–3 darbo dienas.
Aprašymas
Savybės / Specifikacija
| Savybės | |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| Svoris | 4 kg |
| Gaminio tipas | Standartinio nuotolio projektorius |
| Kilmės šalis | Filipinai |
| Plotis | 190 mm |
| Ilgis | 190 mm |
| Sąsaja | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI (ARC/eARC), Type-C mobile battery power supply, Headphone Output, Wi-Fi 6, Bluetooth® 5.2 |
| Audio sistema | Sound by Bose |
| Produkto spalva | Ąžuolas |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Aukštis | 249 mm |
| RMS galingumas | 10 W |
| Pakuotės plotis | 265 mm |
| Maitinimo šaltinis | AC |
| Pakuotės gylis | 335 mm |
| Valdymo skydelis | 0.62 inch |
| Wi-Fi | Taip |
| Pakuotės aukštis | 265 mm |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| Paketo svoris | 5,73 kg |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -10 - 60 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| Energijos suvartojimas | 111 W |
| Bluetooth | Taip |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -10 - 60 °C |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Priartinimo galimybė | Taip |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| USB 2.0 tipo C prievadų kiekis | 1 |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Įmontuotas ekranas | Taip |
| Ekrano įstrižainė | 1,57 cm (0.62") |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| Veikia su Google Assistant | Taip |
| Galios suvartojimas (maks.) | 135 W |
| Power consumption | 111 Watt (Normal On-Mode), 135 Watt (Normal Peak-mode), 82 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby) |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 5000000:1 |
| Vertikali diapazono riba | 192 - 240 Hz |
| Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Taip |
| Projektoriaus ryškumas | 1000 ANSI lumens |
| Projektavimo technologija | 3LCD |
| Projektoriaus natūrali rezoliucija | 4K (4096x2400) |
| Ekrano dydžio suderinamumas | 762 - 3810 mm (30 - 150") |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| Pagrindo koregavimas, horizontalus | ±20° |
| USB 2.0 A tipo prievadų skaičius | 1 |
| F numeris (santykinė apertūra) | 1,6 |
| Pagrindo koregavimas, vertikalus | ±20° |
| Pozicija rinkoje | Namų kinas |
| Talpinimo | Desktopas, Grindys |
| Garso lygis | 28 dB |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Interaktyvus | Ne |
| Speaker | 5W + 5W stereo with dual passive radiator |
| Židinio nuotolis | 16.6 mm |
| Numatyta operacinė sistema | Google TV |
| Iš anksto nustatyti režimai | Bright, Kinas, Dinamiška |
| Rodymo santykis | 1.20:1 |
| Vaizdo apdorojimas | 10 bitai |
| Spalvų režimai (2D) | Kinas, Dinamiška, Natūralus, Ryškus |
| Vaizdo įrašų spalvos režimai | Kinas, Dinamiška, Natūralus, Ryškus |
| USB 2.0 B tipo prievadų kiekis | 1 |
| Triukšmo lygis (ekonomiško veikimo režimas) | 22 dB |
| Energijos suvartojimas (ekonomiškas režimas) | 82 W |
| Kitos ypatybės | 4K enhancement, Ambient lighting, Auto Keystone Adjustment, Auto Obstacle Avoidance, Auto Power On, Auto shape correction, Auto source search, Automatic keystone correction, Built-in speaker, Chromecast, Digital zoom, Fit to Screen, Frame interpolation, Game mode, Google TV, Intelligent Instant Setup, Local Contrast, Quick Corner, Screen fit, Touch LED lamp |
| Pasirinkimo tipas | Floor stand, Safety wire set |
| Įstatyti audio dekoderiai | Dolby Audio |
| Projekcijos atstumas (wide) | 0,8 - 4 m |
| Šviesos šaltinio tipas | LED |
| Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė | 20000 h |
| Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė (ekonominis režimas) | 20000 h |
| Fiksuotas židinio nuotolis | 16,6 mm |
