Epson Lifestudio Pop EF-61G Projektorius 3LCD FHD 1920x1080, 700 lumens, USB, Wi-Fi, BT, Ice Green
Galima užsakyti
Tiekėjo sandėlyje: 2 vnt.
Pristatymas arba atsiėmimas Vilniuje per 1–3 darbo dienas.
Aprašymas
Savybės / Specifikacija
| Savybės | |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| Svoris | 1,6 kg |
| Gaminio tipas | Standartinio nuotolio projektorius |
| Kilmės šalis | Filipinai |
| Plotis | 199 mm |
| Ilgis | 190 mm |
| Sąsaja | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), Jack plug out, HDMI (ARC/eARC), Wi-Fi 6, Bluetooth® 5.2 |
| Pilnas HD | Taip |
| Pridėti kabeliai | Energija |
| Produkto spalva | Žalia |
| Aukštis | 75 mm |
| Ethernet LAN jungtis | Ne |
| Pakuotės plotis | 275 mm |
| Maitinimo šaltinis | AC |
| Pakuotės gylis | 260 mm |
| Valdymo skydelis | 0.62 inch |
| Wi-Fi | Taip |
| Pakuotės aukštis | 200 mm |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| Paketo svoris | 3,19 kg |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| Energijos suvartojimas | 83 W |
| Bluetooth | Taip |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -10 - 60 °C |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Priartinimo galimybė | Taip |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 5000000:1 |
| Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje | 10 vnt |
| Gaminių skaičius ant padėklo (JK) | 100 vnt |
| Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje (JK) | 10 vnt |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| Veikia su Google Assistant | Taip |
| Instrukcija | Taip |
| Gaminių skaičius ant padėklo | 100 vnt |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 5000000:1 |
| Vertikali diapazono riba | 192 - 240 Hz |
| Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Taip |
| Projektoriaus ryškumas | 700 ANSI lumens |
| Projektavimo technologija | 3LCD |
| Projektoriaus natūrali rezoliucija | 1080p (1920x1080) |
| Ekrano dydžio suderinamumas | 762 - 3810 mm (30 - 150") |
| Projektavimo atstumas | 0,8 - 4 m |
| Spalvų skaičius | 1,07 milijardo spalvų |
| Išmanusis projektorius | Taip |
| Pagrindo koregavimas, horizontalus | ±20° |
| USB 2.0 A tipo prievadų skaičius | 1 |
| F numeris (santykinė apertūra) | 16,6 |
| Pagrindo koregavimas, vertikalus | ±20° |
| Pozicija rinkoje | Namų kinas |
| Smart TV | Taip |
| Garso lygis | 24 dB |
| Židinio nuotolis | 16.6 mm |
| Rodymo santykis | 1.20:1 |
| Vaizdo apdorojimas | 10 bitai |
| Vaizdo įrašų spalvos režimai | Kinas, Dinamiška, Natūralus, Ryškus |
| Triukšmo lygis (ekonomiško veikimo režimas) | 20 dB |
| Kitos ypatybės | Auto Power On, Auto shape correction, Auto source search, Automatic keystone correction, Built-in speaker, Chromecast, Digital zoom, Fit to Screen, Frame interpolation, Game mode, Google TV, Intelligent Instant Setup, Local Contrast, Quick Corner, Screen fit, Wall Colour Adjustment |
| Pasirinkimo tipas | Safety wire set |
| Įstatyti audio dekoderiai | Dolby Audio |
| Projekcijos atstumas (wide) | 0,8 - 4 m |
| Šviesos šaltinio tipas | Lazerio/ LED diodo hibridas |
| Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė | 20000 h |
| Vaizdo programėlės | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube |
| Garantinis laikotarpis | 5 metai |
