Meniu
Meniu
Prekių krepšelis
Akcija daugeliui prekių!

Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey

Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q8X10 15.3'' WUXGA AI Snapdragon X X1-26-100 16GB 512GB SSD W11H, Luna Grey
Galima užsakyti Tiekėjo sandėlyje: 5+ vnt. Pristatymas arba atsiėmimas Vilniuje per 1–3 darbo dienas.
880.88€
Be PVM: 728.00€
  • Gamintojas: Lenovo
  • Modelis: 83N3006BUS
Pristatymas į visus Lietuvos paštomatus
Nemokamas pristatymas nuo 35 €. Didesnio svorio prekėms taikomas pristatymo mokestis
Pristatymas į namus ar biurą
Vilniuje pristatymas - nemokamas. Į kitus Lietuvos miestus - nemokamas pristatymas nuo 35 €. Didesnio svorio prekėms į kitus miestus taikomas pristatymo mokestis

Savybės / Specifikacija

Savybės
Svoris 1,55 kg
Gaminio tipas Nešiojamas kompiuteris
Iš viso talpa 512 GB
Korpuso medžiaga Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Aliuminis, Polikarbonatas (PC)
Plotis 343,4 mm
AC adapterio galios sklaida 65 W
Forma Knyga
Ilgis 239,5 mm
Diskretusis grafikos adapteris Ne
Kintamosios srovės adapteris Taip
Pirštų antspaudų skaitytuvas Taip
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis Nepasiekiama
Antenos tipas 2x2
Spalvų gama 45%
Audio sistema Dolby Audio
Produkto spalva Pilka
Sertifikavimas ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H military test passed (21 test items)
HDMI versija 1.4
NVMe Taip
AC adapterio įėjimo įtampa 100 - 240 V
Įmontuotas mikrofonas Taip
Atminties laikrodžio greitis 8448 MHz
SSD formos koeficientas M.2
Procesoriaus gamintojas Qualcomm
SSD disko talpa 512 GB
Atminties formos koeficientas Integruota
Ethernet LAN jungtis Ne
Mobiliojo tinklo ryšys Ne
Privatumo kamera Taip
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius 2
HD tipas WUXGA
Baterijos technologija Ličio-jonų (Li-Ion)
Siejama programinė įranga Microsoft 365 Personal 3-month
Bluetooth versija 5.4
HDMI portų kiekis 1
Klaviatūros kalba Anglų
Optinio įrenginio tipas Ne
Procesoriaus podėlis 30 MB
SSD Drive sąsajos PCI Express 4.0
Vidinės atminties tipas LPDDR5x-SDRAM
Wi-Fi standartas Wi-Fi 7 (802.11be)
Integruoto grafikos adapterio modelis Qualcomm Adreno GPU
Reikalinga įkrovimo galia (maž.) 45 W
Rodomasis įtaisas Jutiklinis kilimėlis
Atminties kanalai Dviejų kanalų
Darbo temperatūros diapazonas (TT) 5 - 35 °C
Klaviatūros apšvietimas Taip
Maksimalus atnaujinimo dažnis 60 Hz
Skaitinė klaviatūra Taip
Darbo santykinės drėgmės diapazonas 8 - 95%
Mikrofonų kiekis 2
Skydo tipas IPS
AC adapterio dažnis 50/60 Hz
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas Taip
Baterijos talpa 60 Wh
Bluetooth Taip
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) 5 - 43 °C
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius 1
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas 5 - 95%
USB Type C DisplayPort Alternate Mode Taip
Spartusis įkrovimas Taip
Ekrano rezoliucija 1920 x 1200 pikseliai
LED galinis apšvietimas Taip
Natūralus kraštinių santykis 16:10
Apsauginis slaptažodis Taip
Tvarumo sertifikatai ENERGY STAR, EPEAT Gold
Wi-Fi standartai Wi-Fi 7 (802.11be)
USB Type-C įkrovimo lizdas Taip
Kontrasto santykis (tipinis) 1200:1
Priekinė kamera Taip
Atitikties sertifikatai RoHS
Vidinė atmintis 16 GB
Suderinamos atminties kortelės SD
USB Power Delivery Taip
Ekrano įstrižainė 38,9 cm (15.3")
Procesoriaus padidintas dažnis 3 GHz
Laikmena SSD
Lietimui jautrus ekranas Ne
Procesoriaus branduoliai 8
Pagrindinės plokštės lustas Qualcomm SoC
Privatumo tipas Privatumo užraktas
Įmontuotų garsakalbių skaičius 2
Integruotas grafikos adapteris Taip
Maksimali vidinė atmintis 16 GB
Procesoriaus modelis X1-26-100
Procesoriaus šeima Snapdragon
SSD įdiegtų skaičius 1
Priekinė HD tipo kamera HD
Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra (max) 22,5 h
Bendra SSD geba 512 GB
Integruotas kortelių skaitytuvas Taip
Patikimos platformos modulis (TPM) Taip
Ekrano ryškumas 300 cd/m²
Priekinės kameros raiška 1280 x 720 pikseliai
Didžiausias gabenimo aukštis 3048 m
Numatyta operacinė sistema Windows 11 Home
Garsiakalbio galingumas 2 W
Aukštis (priekis) 1,69 cm
Aukštis (galas) 1,79 cm
Operacinės sistemos kalba Anglų kalba
Slaptažodžio apsauga BIOS, Maitinimas, Naudotojas
RGB spalvų erdvė NTSC
Neblizgantis ekranas Taip
Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas Qualcomm
On-board grafikos adapteris Qualcomm Adreno
WWAN Neįdiegta
Reikalinga įkrovimo galia (didž.) 65 W
Patikimos platformos modulinė (TPM) versija 2.0
Bendroji procesoriaus sparta iki 45 TOPs
Copilot klavišas Taip
Spalva: Luna Grey
Microsoft Copilot Taip
Copilot+ PC Taip
Ekrano nugarėlės medžiaga Aliuminis
Sertifikuotas atnaujintas Ne
M.2 SSD dydis 2242 (22 x 42 mm)
Neuroninis procesorius (NPU) Qualcomm Hexagon