Aprašymas
Lengvai perteikite "Full HD" turinį naudodami iki 310 colių keičiamo dydžio ekraną ir srautinio perdavimo bei bendrinimo jungtis.
Kartu su pažangiausiomis funkcijomis EB-L260F yra pradinio lygio "Full HD" belaidis lazerinis projektorius, idealiai tinkantis bet kokiai darbo aplinkai. Jis pasižymi 4600 liumenų ryškumu, įvairiomis belaidžio ir laidinio ryšio galimybėmis ir galimybe turėti iki 310 colių dydžio keičiamo dydžio ekraną.
Tobulinkite savo turinio pateikimą
Puikus "Full HD" lazerinio ekrano sprendimas leidžia atnaujinti lazerio našumą ir patikimumą nemokant brangiau. Didelis 2 500 000:1 kontrastas ir 3LCD technologija užtikrina profesionalų, išskirtinį ir aiškų turinio pateikimą bet kokioje darbo aplinkoje, išlaikant auditorijos dėmesį.
Paprastas konfigūravimas ir prijungimas
MTR automatinio įjungimo funkcija pagal HDMI vaizdo signalo aptikimą ir daugybė jungčių galimybių, įskaitant dvigubą HDMI ir integruotą belaidį LAN, kad galėtumėte transliuoti turinį iš nešiojamųjų kompiuterių ar mobiliųjų įrenginių su ekrano dubliavimu (Miracast) - PIN kodo palaikymas ir naudotojo vardo rodymas dialogo lange, kai "Miracast" prijungtas prie projektoriaus, leidžia mokytojui blokuoti mokinių trukdymą, kol mokytojas projektuoja. USB maitinimo šaltinis (2A), kad būtų galima lengvai prijungti išmaniąją atmintinę. Suderinamas su "iProjection" programine įranga, kad būtų lengva prisijungti prie mobiliųjų įrenginių ir dalytis turiniu.
Ramybė ir ilgaamžiškumas
Projektuokite ilgiau dėl išskirtinio patikimumo ir ilgesnio naudojimo laiko - iki 30 000 valandų "Eco" režimu (20 000 valandų įprastu režimu). EB-L260F suteikiama penkerių metų garantija.
Sumontuokite ir pamirškite, lengva įdiegimo procedūra
Šį lengvą ir kompaktišką projektorių galima montuoti 360 laipsnių kampu, nesumažinant rodomo vaizdo kokybės, jis palaiko 16:6 itin platų ekraną, HDMI išvestį ir briaunų suliejimą, kad būtų galima montuoti kelis projektorius.
Savybės / Specifikacija
| Savybės | |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| Svoris | 4,2 kg |
| Gaminio tipas | Standartinio nuotolio projektorius |
| Plotis | 325 mm |
| Ilgis | 299 mm |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Pilnas HD | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Oro filtras | Taip |
| Pridėti kabeliai | HDMI, Energija |
| Produkto spalva | Balta |
| HDMI versija | 2.2 |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Aukštis | 90 mm |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| RMS galingumas | 16 W |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Maitinimo šaltinis | AC |
| Wi-Fi | Taip |
| Siejama programinė įranga | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| USB 2.0 portų kiekis | 2 |
| AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 20 - 80 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| Energijos suvartojimas | 199 W |
| Pridėtos baterijos | Taip |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -10 - 60 °C |
| Mikrofonas, line-in jack | Taip |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Šilumos sklaida | 884 BTU/h |
| Priartinimo galimybė | Taip |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Apsauginis slaptažodis | Taip |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 2500000:1 |
| HDCP | Taip |
| Įmontuotas ekranas | Taip |
| Ekranas | LCD |
| Ekrano įstrižainė | 1,57 cm (0.62") |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| VGA (D-Sub) portų kiekis | 3 |
| Galios suvartojimas (maks.) | 260 W |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| Vertikali diapazono riba | 192 - 240 Hz |
| Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Taip |
| Projektoriaus ryškumas | 4600 ANSI lumens |
| Projektavimo technologija | 3LCD |
| Projektoriaus natūrali rezoliucija | 1080p (1920x1080) |
| Ekrano dydžio suderinamumas | 787,4 - 7874 mm (31 - 310") |
| Garso (kairė, dešinė) išvestis | 1 |
| Spalvų skaičius | 1,07 milijardo spalvų |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| Projektoriaus vaizdo ryškumas (taupymo režimas) | 3200 ANSI lumens |
| Išmanusis projektorius | Taip |
| Pagrindo koregavimas, horizontalus | 30° |
| Spalvų gylis | 10 bitai |
| USB 2.0 A tipo prievadų skaičius | 1 |
| Pagrindo koregavimas, vertikalus | 30° |
| Kompozuoti video in | 1 |
| Garso (kairė, dešinė) įvestis | 2 |
| Kompensavimas | 1000% |
| Talpinimo | Lubos, Desktopas, Grindys, Siena |
| Miracast | Taip |
| Projekcijos režimai | Lubos, Priekis |
| Ekrano dubliavimas | Taip |
| Fokusas | Rankinis |
| Garso lygis | 37 dB |
| Židinio nuotolis | 18.2 - 29.1 mm |
| Diafragmos intervalas | 1,51 - 1,77 |
| Mastelio keitimo tipas | Rankinis |
| Priartinimo santykis | 1:1.62 |
| Rodymo santykis | 1.32 - 2.12:1 |
| Vaizdo įrašų spalvos režimai | Juoda lenta, DICOM modeliavimo režimas, Dinamiška, Multi-projection, Pristatymas, sRGB |
| AC (įtampa) įėjimas | Taip |
| Triukšmo lygis (ekonomiško veikimo režimas) | 27 dB |
| Energijos suvartojimas (ekonomiškas režimas) | 144 W |
| Nuosekliosios sąsajos tipas | RS-232C |
| Garso grąžinimo kanalas (ARC) | Taip |
| Projekcijos atstumas (wide) | 0,9 - 9,1 m |
| Šviesos šaltinio tipas | Lazeris |
| Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė | 20000 h |
| Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė (ekonominis režimas) | 30000 h |
