Ricoh IM 3500 (418836) Spausdintuvas lazerinis nespalvotas MFP A3 35 ppm USB Ethernet LAN
Galima užsakyti
Tiekėjo sandėlyje: 5+ vnt.
Pristatymas arba atsiėmimas Vilniuje per 1–3 darbo dienas.
Aprašymas
|
Manufacturer |
Ricoh |
|
Part Number |
418836 |
|
Technology |
Laser |
|
Colour |
Mono |
|
Paper Size |
A3 |
|
Duplex Printing |
Auto |
|
Network Connection |
Ethernet |
|
Duplex Scan |
Yes |
|
Fax |
Optional |
|
Speed (ISO) |
35 ppm |
|
Suggested Monthly Production |
7000 |
Savybės / Specifikacija
| Savybės | |
| Svoris | 76,5 kg |
| Spausdinimo spalvos | Juoda |
| Plotis | 587 mm |
| Spausdinimas | Vienpusis spausdinimas |
| Spausdinimo technologija | Lazeris |
| Ilgis | 673 mm |
| Produkto spalva | Juoda, Balta |
| Aukštis | 963 mm |
| Maksimali rezoliucija | 1200 x 1200 DPI |
| Abipusis skanavimas | Taip |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 1200 x 1200 DPI |
| Palaikomi vaizdo formatai | JPEG, TIFF |
| Palaikomos Windows operacinės sistemos | Windows 10, Windows 8.1 |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| USB jungtis | USB Type-A / USB Type-B |
| AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
| Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Įkaitimo trukmė | 18 s |
| Puslapio aprašymo kalbos | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
| Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 4,1 s |
| Bendra įvesties talpa | 1200 lapai |
| Tiesioginis spausdinimas | Taip |
| Bendra išvesties talpa | 500 lapai |
| Popieriaus dėklo tipai | Popierius firminiams blankams, Popierius kortelėms, Padengtas popierius, Vokai, Etiketės, Firminiai blankai, Perdirbtas popierius |
| Kopijavimas | Vienpusis kopijavimas |
| Maksimali kopijavimo rezoliucija | 600 x 600 DPI |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR |
| Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A3 |
| Didžiausias kopijų skaičius | 999 kopijos |
| Kopijuoklio išdidinimas | 25 - 400% |
| ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Skenavimas | Spalvotas skenavimas |
| Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC) | 0,41 kWh/savaitė |
| Nuskaityti į | Elektroninį paštą, FTP, Atminties kortelė, Network folder, SMB, USB |
| Palaikomi dokumentų formatai | |
| Vidinė atmintis | 2000 MB |
| Dvipusis kopijavimas | Ne |
| Integruotas procesorius | Taip |
| Procesoriaus dažnis | 1360 MHz |
| Įmontuotas ekranas | Taip |
| Popieriaus dėklo svoris | 60 - 300 g/m² |
| Ekranas | LCD |
| Ekrano įstrižainė | 25,6 cm (10.1") |
| Siuntimas faksu | Vienpusio fakso siuntimas |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Palaikoma operacinė sistema Linux | Taip |
| Galios suvartojimas (maks.) | 1600 W |
| Popieriaus įvesties tipas | Popieriaus dėklas |
| Valdymo tipas | Jutiklinis |
| Maksimali vidinė atmintis | 4000 MB |
| Maksimali įėjimo talpa | 4700 lapai |
| Procesoriaus šeima | Intel Atom® |
| ISO B-serijos dydžiai (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Multi-paskirties ruošinio svoris | 52 - 300 g/m² |
| USB prievadas | Taip |
| Mobiliosios spausdinimo technologijos | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Kabelių technologija | 10/100/1000Base-T(X) |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
| Palaikomos serverio valdymo sistemos | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Pozicija rinkoje | Verslui |
| Energijos suvartojimas (sleep mode) | 0,57 W |
| Fakso atmintis | 320 puslapiai |
| Spalvotas ekranas | Taip |
| Galios suvartojimas (parengties režimas) | 56,4 W |
| Galios suvartojimas (vidutinė darbinė reikšmė) | 553 W |
| PC nemokamas kopijavimas | Taip |
| Didžiausia išėjimo apimtis | 1625 lapai |
