Samsung Galaxy S23 Išmanusis telefonas 6.1'', 8GB RAM, 128GB ROM, Dual SIM, 5G, Green
Aprašymas
Savybės / Specifikacija
| Savybės | |
| Svoris | 168 g |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis |
| Naktinis režimas | Taip |
| Plotis | 70,9 mm |
| Ekrano tipas | OLED |
| Forma | Plytelė |
| Ilgis | 7,6 mm |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
| Audio sistema | Dolby Atmos |
| Pridėti kabeliai | USB |
| Produkto spalva | Žalia |
| Akcelerometras | Taip |
| Aukštis | 146,3 mm |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus vandeniui |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| Palaikomi vaizdo formatai | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 7680 x 4320 pikseliai |
| Wi-Fi | Taip |
| Optinis sumažinimas | 3x |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Giroskopas | Taip |
| USB jungtis | C tipo USB |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| MIMO | Taip |
| Nepertraukiama garso įrašo perklausa | 71 h |
| Remontuojamumo indeksas | 8.2 |
| Skydo tipas | OLED |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| Skaitmeninis priartinimas | 30x |
| Baterijos talpa | 3900 mAh |
| Bluetooth | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 22 h |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
| Barometras | Taip |
| Ekrano rezoliucija | 2340 x 1080 pikseliai |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| BeiDou | Taip |
| Moduliacija | 1024-QAM |
| GLONASS | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Galileo | Taip |
| Geomagnetinis jutiklis | Taip |
| Pikselių tankumas | 425 ppi |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Naršymo laikas (Wi-Fi) | 20 h |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
| Ekrano įstrižainė | 15,5 cm (6.1") |
| GPS | Taip |
| Platforma | Android |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Didžiausias ekrano ryškumas (HDR) | 1200 cd/m² |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| RAM talpa | 8 GB |
| Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Procesoriaus modelis | 8 Gen 2 |
| Procesoriaus šeima | Qualcomm Snapdragon |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Wi-Fi Direct | Taip |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,8 |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| USB prievadas | Taip |
| Galinės kameros pikselių dydis | 1 µm |
| Antrosios galinės kameros pikselių dydis | 1,4 µm |
| Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 85° |
| Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 120° |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Priekinės kameros pikselių dydis | 1,12 µm |
| Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 80° |
| Laiko tarpų režimas | Taip |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Automatinis laikmatis | Taip |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Palaikomi audio formatai | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Vidurinė, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Panorama | Taip |
| Numatyta operacinė sistema | Android 13 |
| Portreto režimas | Taip |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| SIM kortelės tipas | NanoSIM |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |
| El. paštas | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| Holo jutiklis | Taip |
| Išstūmimo kaištis | Taip |
| Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
| Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
| Gorilla Glass versija | Gorilla Glass Victus 2 |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 10 MP |
| Blykstės tipas | LED |
| 3G standartai | UMTS, WCDMA |
| 5G standartas | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Taip |
| Didžiausias ekrano skaistis (lauke) | 1750 cd/m² |
| Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2,4 |
| Pokalbio trukmė (4 G) | 35 h |
| Naršymo laikas (4G) | 20 h |
| Trečios galinės kameros pikselių dydis | 1 µm |
| Trečios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 36° |
