Samsung Galaxy S23 Išmanusis telefonas 6.1'', 8GB RAM, 128GB ROM, Dual SIM, 5G, Phantom Black
Savybės / Specifikacija
| Savybės | |
| Svoris | 168 g |
| Garsiakalbis | Taip |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis, Stiklas |
| Naktinis režimas | Taip |
| Plotis | 70,9 mm |
| Ekrano tipas | OLED |
| Forma | Plytelė |
| Ilgis | 7,6 mm |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| Ausinių jungtis | C tipo USB |
| Akcelerometras | Taip |
| Aukštis | 146,3 mm |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus dulkėms, Atsparus vandeniui |
| USB versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 4320 x 7680 pikseliai |
| Wi-Fi | Taip |
| Optinis sumažinimas | 3x |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| USB jungtis | C tipo USB |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| MIMO | Taip |
| Remontuojamumo indeksas | 8.2 |
| Skydo tipas | OLED |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| Skaitmeninis priartinimas | 30x |
| Baterijos talpa | 3900 mAh |
| Bluetooth | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 22 h |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
| Ekrano rezoliucija | 2340 x 1080 pikseliai |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| BeiDou | Taip |
| Moduliacija | 1024-QAM |
| GLONASS | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Galileo | Taip |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 7680x4320@30fps |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
| Ekrano įstrižainė | 15,5 cm (6.1") |
| GPS | Taip |
| Platforma | Android |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Didžiausias ekrano ryškumas (HDR) | 1200 cd/m² |
| RAM talpa | 8 GB |
| Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
| Vaizdo įrašymo režimai | 2160p, 4320p, 720p, 1080p |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Procesoriaus modelis | 8 Gen 2 |
| Procesoriaus šeima | Qualcomm Snapdragon |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Wi-Fi Direct | Taip |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 10 MP |
| USB prievadas | Taip |
| Prenumeratos tipas | Be prenumeratos |
| Video skambutis | Taip |
| USB On-The-Go funkcijos palaikymas | Taip |
| Vibroskambutis | Taip |
| Ekrano ryškumas | 1750 cd/m² |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Numatyta operacinė sistema | Android 13 |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| SIM kortelės tipas | NanoSIM + eSIM |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |
| El. paštas | Taip |
| Palaikomi 3G dažniai | 900,850,1900,2100 MHz |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Palaikomi 4G dažniai | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
| Dera 5G dažnių juosta | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,850,1800,900,1900,2500 MHz |
| 5G duomenų perdavimo sparta (didžiausioji) | 4,66 Gbit/s |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| Sparčiojo įkrovimo technologija | Ultra Charge |
| Balso įsakymai | Taip |
| Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
| Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
| Gorilla Glass versija | Gorilla Glass Victus 2 |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 12 MP |
| Blykstės tipas | LED |
| 3G standartai | UMTS, WCDMA |
| 5G standartas | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Taip |
| Spalva: | Phantom Black |
