Samsung Galaxy S23 Ultra Išmanusis telefonas 6.8'', 8GB RAM, 256 GB ROM, Dual SIM, 5G, Green
Aprašymas
Permąstykite savo verslą su Galaxy
Hibridinės, nuotolinės ar tiesioginės - šiandieninės komandos dalijasi informacija. Aprūpinkite savo komandą įrenginiu, kuris leidžia komandos nariams saugiai ir greitai dalytis užduotimis. Stebėkite, kaip jūsų verslas klesti, turėdamas bendrinimo galią.
Kiekvienu rašiklio brūkštelėjimu padarykite daugiau
Bet koks rašiklis gali rašyti žodžius, bet "S Pen" padeda juos užfiksuoti. Plakate ar vaizdo įraše paryškinkite informaciją apie renginį, tada tiesiog palieskite, kad išsaugotumėte datą tiesiai į kalendorių.
Telefonas ir kompiuteris dirba kaip komanda
Pradėkite telefone, baigkite kompiuteryje. Naudodami "Link to Windows" galite sklandžiai tęsti telefone atliktas paieškas ir net atsakyti į tekstinius pranešimus tiesiai iš kompiuterio.
Mišrūs susitikimai su tiesioginėmis pastabomis
Įgalinkite bendradarbiavimą vietoje, naudodami ryškius ir aiškius vaizdo skambučius. Naudodami "S Pen" rašiklį "Google Meet", rašykite pastabas, kurias realiuoju laiku gali matyti iki 100 dalyvių. Galite net išsitraukti vaizdo įrašus ir žiūrėti juos kartu tame pačiame pokalbio ekrane.
Išplėstinis anotacijų rašymas
Peržiūrėkite dokumentus, fiksuokite įžvalgas naudodami "S Pen" anotacijas, saugiai bendrinkite ir realiuoju laiku bendradarbiaukite su kolegomis įvairiose platformose.
Hibridinis bendradarbiavimas, orientuotas į mobiliuosius įrenginius
"Webex Meetings" mobiliosios kameros bendrinimas leidžia tiesiogiai transliuoti vaizdo įrašus iš telefono kameros per susitikimą ir rašyti pastabas ekrane naudojant "S Pen" rašiklį.
Sudarykite sandorį keliaudami
Pasirašykite, siųskite ir tvarkykite susitarimus keliaudami. Lengvai užbaigkite sutartis su drag & drop, naudodami "DeX" ir "S Pen", kad pasirašytumėte vietoje.
Visų užrašų namai
Užsirašinėkite pastabas, fiksuokite idėjas, įrašinėkite garso įrašus ir rūšiuokite sąrašus, nuotraukas ir failus grupėmis. Dabar dar lengviau tvarkytis, nes palaikomos "Drag & Drop", "DeX" ir "S Pen" funkcijos.
Apsauga realiuoju laiku realiose darbo vietose
Lengvai konfigūruokite, diegdami ir valdydami savo įmonės įrenginius, naudodami jiems pritaikytus sprendimus ir apsaugą, kuria galite būti užtikrinti. Kiekvienas įrenginys nuo pat lusto sukurtas su gynybinio lygio apsauga, todėl konfidencialūs duomenys išlieka saugūs, kad ir kur jus nuvestų darbas.
Savybės / Specifikacija
| Savybės | |
| Svoris | 233 g |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis |
| Naktinis režimas | Taip |
| Plotis | 78,1 mm |
| Ekrano tipas | OLED |
| Forma | Plytelė |
| Ilgis | 8,9 mm |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
| Audio sistema | Dolby Atmos |
| Pridėti kabeliai | USB |
| Produkto spalva | Žalia |
| Akcelerometras | Taip |
| Aukštis | 163,4 mm |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus vandeniui |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| Palaikomi vaizdo formatai | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 7680 x 4320 pikseliai |
| Wi-Fi | Taip |
| Optinis sumažinimas | 10x |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Giroskopas | Taip |
| USB jungtis | C tipo USB |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| MIMO | Taip |
| Nepertraukiama garso įrašo perklausa | 99 h |
| Remontuojamumo indeksas | 8.2 |
| Skydo tipas | OLED |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| Skaitmeninis priartinimas | 100x |
| Baterijos talpa | 5000 mAh |
| Bluetooth | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 26 h |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
| Barometras | Taip |
| Ekrano rezoliucija | 3088 x 1440 pikseliai |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| BeiDou | Taip |
| Moduliacija | 1024-QAM |
| GLONASS | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Galileo | Taip |
| Geomagnetinis jutiklis | Taip |
| Pikselių tankumas | 500 ppi |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Naršymo laikas (Wi-Fi) | 25 h |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
| Ekrano įstrižainė | 17,3 cm (6.8") |
| GPS | Taip |
| Platforma | Android |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Didžiausias ekrano ryškumas (HDR) | 1200 cd/m² |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| RAM talpa | 8 GB |
| Galinės kameros tipas | Keturių dalių kamera |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 200 MP |
| Procesoriaus modelis | 8 Gen 2 |
| Procesoriaus šeima | Qualcomm Snapdragon |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Wi-Fi Direct | Taip |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,7 |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| USB prievadas | Taip |
| Galinės kameros pikselių dydis | 0,6 µm |
| Antrosios galinės kameros pikselių dydis | 1,4 µm |
| Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 85° |
| Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 120° |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Priekinės kameros pikselių dydis | 1,12 µm |
| Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 80° |
| Laiko tarpų režimas | Taip |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Automatinis laikmatis | Taip |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Palaikomi audio formatai | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Vidurinė, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Panorama | Taip |
| Numatyta operacinė sistema | Android 13 |
| Portreto režimas | Taip |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| SIM kortelės tipas | NanoSIM |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |
| El. paštas | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| Holo jutiklis | Taip |
| Išstūmimo kaištis | Taip |
| Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
| Vidinės saugyklos talpa | 256 GB |
| Gorilla Glass versija | Gorilla Glass Victus 2 |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 10 MP |
| Blykstės tipas | LED |
| 3G standartai | UMTS, WCDMA |
| 5G standartas | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Taip |
| Didžiausias ekrano skaistis (lauke) | 1750 cd/m² |
| Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 4,9 |
| Ketvirtos galinės kameros rezoliucija (skaitinė) | 10 MP |
| Ketvirtos galinės kameros diafragmų skaičius | 2,4 |
| Pokalbio trukmė (4 G) | 49 h |
| Naršymo laikas (4G) | 25 h |
| Trečios galinės kameros pikselių dydis | 1,12 µm |
| Trečios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 11° |
| Ketvirtosios galinės kameros vaizdo elementų dydis | 1,12 µm |
| Ketvirtosios galinės vaizdo kameros vaizdo lauko (VL) kampas | 36° |
| Skaitmeninio rašiklio matmenys (P x G x A) | 5,8 x 4,35 x 105,08 mm |
| Pridėtas pieštukas ekranui | Taip |
