Verbatim 32403 Dual Nešiojamas monitorius 15.6'' × 2 IPS FHD 1920x1080 10ms 250cd/m2 60Hz, Juoda
Aprašymas
Savybės / Specifikacija
| Savybės | |
| Kiekis pakuotėje | 2 vnt |
| Svoris | 1,75 kg |
| Gaminio tipas | Nešiojamasis monitorius |
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
| Srovė | 2 A |
| Plotis | 222,7 mm |
| Ilgis | 27 mm |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Pridėti kabeliai | HDMI to Mini-HDMI, Iš C tipo USB į C tipo USB |
| Produkto spalva | Juoda |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| USB prievado tipas | C tipo USB |
| Aukštis | 356,1 mm |
| RMS galingumas | 2 W |
| Pakuotės plotis | 282 mm |
| HD tipas | Full HD |
| Pakuotės gylis | 464 mm |
| Pakuotės aukštis | 74 mm |
| Paketo svoris | 2,99 kg |
| Plug and Play funkcija | Taip |
| Imtuvo tipas | Ne |
| Skydo tipas | IPS |
| Energijos suvartojimas | 10 W |
| USB Type C DisplayPort Alternate Mode | Taip |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 12 kWh |
| Pikselių žingsnis | 179,25 x 179,25 mm |
| Ekrano technologija | LCD |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 1,39 kg |
| Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje | 3 vnt |
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 4 vnt |
| Maitinimo šaltinio tipas | DC |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 380 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 510 mm |
| Ekrano įstrižainė | 39,6 cm (15.6") |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 325 mm |
| Reakcijos laikas | 10 ms |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Gaminių skaičius ant padėklo | 60 vnt |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 39,6 cm |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 75 x 75 mm |
| Mini HDMI portų kiekis | 1 |
| Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 12 kWh |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| Dviejų ekranų | Taip |
| USB prievadas | Taip |
| USB prievadų skaičius | 2 |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | A |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
| Ekrano ryškumas | 250 cd/m² |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Spalvų gamos standartas | NTSC |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | A |
