Aprašymas
|
Produktas |
Išmanusis telefonas |
|
Procesorius |
„Mediatek Helio G88“ (2 × Cortex A75 + 6 × Cortex A55, iki 2,0 GHz) |
|
Vaizdo plokštė |
Mali G52 |
|
Vidinė atmintis |
256 GB |
|
Operatyvinė atmintinė (RAM) |
8 GB |
|
Ekrano tipas |
DotDisplay FHD+ |
|
Ekrano dydis |
6,79 colio |
|
Ekrano raiška |
2460 x 1080 px |
|
Galinė kamera |
50 MP + 8 MP + 2 MP |
|
Galinės kameros diafragma |
ƒ/2.4 (2 MP) (makro); |
|
Priekinė kamera |
8 MP |
|
Priekinės kameros diafragma |
ƒ/2.1 |
|
Vaizdo įrašymo raiška |
1080p@30fps; 720p@30fps. |
|
Blykstė |
Taip |
|
Duomenų perdavimas |
NFC; Wi-Fi 2,4 GHz; Wi-Fi 5 GHz; Bluetooth 5.3. |
|
Tinklas |
GSM: 2/3/5/8; LTE TDD: 38/40/41; WCDMA: 1/5/8; LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28. |
|
LTE B20 palaikymas |
Taip |
|
Navigacija |
BeiDou; Galileo; GLONASS; GPS. |
|
Dual SIM |
nano SIM + nano SIM / micro SD |
|
Operacinė sistema |
MIUI 14; Android 13. |
|
Baterijos talpa |
5000 mAh |
|
Greitas krovimas |
Laidinis 18W |
|
Ilgis |
168,6 mm |
|
Plotis |
76,28 mm |
|
Aukštis |
8,17 mm |
|
Svoris |
198,5 g |
|
Apsaugos klasė |
IP53 |
|
Spalva |
Sky Blue |
|
Komplektacija |
Adata SIM dėklui; |
|
5G palaikymas |
ne |
|
Ekrano atnaujinimo dažnis |
60 Hz; 90 Hz; 36 Hz; 48 Hz. |
Savybės / Specifikacija
| Savybės | |
| Svoris | 198 g |
| Plotis | 76,3 mm |
| Ekrano tipas | IPS |
| Forma | Plytelė |
| Ilgis | 8,17 mm |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne |
| Pridėti kabeliai | USB |
| Produkto spalva | Mėlyna |
| Ausinių jungtis | 3,5 mm |
| Aukštis | 168,6 mm |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 4G |
| Wi-Fi | Taip |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| USB jungtis | C tipo USB |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 90 Hz |
| Skydo tipas | IPS |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| Baterijos talpa | 5000 mAh |
| Bluetooth | Taip |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Ekrano rezoliucija | 2460 x 1080 pikseliai |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| BeiDou | Taip |
| GLONASS | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Galileo | Taip |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@60fps |
| Pikselių tankumas | 396 ppi |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1500:1 |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
| FM radija | Taip |
| Ekrano įstrižainė | 17,2 cm (6.79") |
| GPS | Taip |
| Platforma | Android |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| RAM talpa | 8 GB |
| Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
| Vaizdo įrašymo režimai | 1080p |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Procesoriaus modelis | Helio G88 |
| Procesoriaus šeima | Mediatek |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 8 MP |
| Elektroninis kompasas | Taip |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 8 MP |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,8 |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| USB prievadas | Taip |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,1 |
| USB On-The-Go funkcijos palaikymas | Taip |
| Atminties kortelės lizdo tipas | Hibridinis lizdas |
| Ekrano ryškumas | 550 cd/m² |
| Naudotojo atmintis | 110,5 GB |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Numatyta operacinė sistema | Android 13 |
| Vietos SIM kortelėms | Hibridinis lizdas dviem SIM kortelėms |
| SIM kortelės tipas | NanoSIM |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Garsiakalbiai | Stereo |
| RAM tipas | LPDDR4X |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 512 GB |
| Operacinės sistemos atšaka | MIUI 14 |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Voice over LTE (VoLTE) palaikymas | Taip |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| Vidinės saugyklos talpa | 256 GB |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 2 MP |
| 3G standartai | WCDMA |
| 5G standartas | Nepalaikomas |
| Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2,4 |
| Spalva: | Sky Blue |
